FCS-20
SHINHO
Descripción del Producto
、
Características
v Tecnología de pelado simétrico de múltiples ángulos
v Batería de iones de litio incorporada de gran capacidad
v Cuchillas reemplazables para un fácil mantenimiento
v Parámetros de extracción personalizados para una operación con bajo daño
v Soporta el decapado para varios recubrimientos de fibra.
v Control y posición precisos del ángulo de la hoja para un desmontaje mecánico totalmente automático
Rendimiento de decapado

ESPECIFICACIONES
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Materiales de fibra | vidrio de sílice |
| Materiales de revestimiento | Recubrimientos de acrilato y poliimida. |
| Diámetro del revestimiento | 100~1500 µm |
| Diámetro del revestimiento | 60~1200 µm |
| Longitud de pelado del revestimiento | 1~35mm ajustable (desmontaje de ventanas: 4~31mm) |
| Fibras despojadas por ciclo | 1 fibra |
| Tipo de soporte de fibra | Estándar FAF-250, opcional FAF-160 / FAF-400 / FAF-500 / FAF-600 |
| tiempo de desmontaje | 4 pasadas de desmontaje: 23 s ; 8 pasadas de desmontaje: 43 s ; 12 pasadas de desmontaje: 60 s; |
| Capacidad de la batería | Batería de iones de litio incorporada de 5200 mAh |
| Fuente de alimentación | Adaptador externo; Entrada: CA 100~240 V (50/60 HZ); Salida: CC 14 V, 8 A. |
| Entorno operativo | Altura: 0 ~ 5000 m; Humedad: 0 ~ 95% RH (sin condensación); Temperatura: 0 ℃ ~ +40 ℃; Velocidad del viento: Máx. 15m/s |
| Dimensiones | 264 mm (largo) × 215 mm (ancho) × 156 mm (alto) |
| Peso | 5,5 kg (batería incluida) |
Configuración estándar
| Artículo | Modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| Unidad principal | FCS-20 | 1 juego |
| Cuchilla | FAS-10 | 50 piezas por bolsa |
| Cable de alimentación | ACC-97 | 1 pieza |
| Adaptador | ADC-20 | 1 pieza |
| Unidad flash USB | — | 1 pieza |
| llave hexagonal | HEX-01 | 1 pieza (M2) |
| Soporte de fibra | FAF-250 | 1 par |
de accesorios opcionales
| de artículos | Cantidad |
|---|---|
| Soporte de fibra FAF-160 | 1 par |
| Soporte de fibra FAF-250 | 1 par |
| Soporte de fibra FAF-400 | 1 par |
| Soporte de fibra FAF-500 | 1 par |
| Soporte de fibra FAF-600 | 1 par |
Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué elegir SHINHO?
----SHINHO es fundada en 2012 por un equipo de ingenieros con 20 años de experiencia en esta industria. Nos centramos en la fabricación de empalmadoras por fusión y la calidad desde el principio. Todo el software y el hardware están diseñados e implementados en nuestra propia planta. Contamos con una línea de producción profesional y personal que produce buena calidad en poco tiempo.


2. ¿Qué certificado tienes?
-----CE,Rohs e ISO.

3. ¿Cuál es la garantía?
----- 3 años a partir de la fecha en que recibió la empalmadora.
4.¿Hay algún descuento para la empalmadora?
-----Sí, el precio depende de la cantidad, contáctenos para obtener más detalles.
5. ¿Qué debo hacer si tengo un problema con la máquina?
-----Cuando tenga un problema, comparta un video o una foto con nosotros y lo guiaremos sobre cómo resolver el problema. Por lo general, la mayoría de los problemas se pueden resolver mediante guía remota o actualización de software. Tenemos experiencia en esto.
6. ¿Cómo ser tu distribuidor?
-----Damos la bienvenida a los clientes para que sean nuestro distribuidor. Le daremos todo el apoyo. Contáctanos si estás interesado.