| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
X-950M16
SHINHO
Descrição do produto
Projetado para emenda de fibra de fita
◆ Aplicável a emendas de fibra de fita 2-16
◆ Testes de durabilidade atingem IP52
◆ Alinhamento preciso, perda de fusão padrão mundial
◆ Suporte metálico removível, fácil de operar
◆ Tempo de emenda de 20s, aquecimento de fita de fibra 1-2/4-16 26s/40s
◆ Vem com decapante térmico de fibra de fita X-18 de alta qualidade
◆ Corpo robusto, resistente à água, anti-poeira, anti-choque
◆ Bateria de lítio conectável, suporta carregamento separado
◆ Fácil manutenção, fácil substituição dos eletrodos
◆ Porta USB para atualização de software e exportação de registros
◆ Suporta registros de fusão/imagens de fusão de 4.000/100 grupos
ESPECIFICAÇÕES
| do parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Método de alinhamento | Alinhamento Revestido a Revestido |
| Fibra aplicável | Manutenção programada, milímetro, DS, NZDS, etc. |
| Número de fibra | 16 |
| Diâmetro do revestimento | 250~400µm |
| Passo de fibra | 200μm ou 250μm |
| Perda típica de emenda | SM: 0,05dB;MM: 0,02dB;DS: 0,08dB;NZDS: 0,08dB |
| Perda de retorno | >60dB |
| Comprimento clivado | 10~16mm (para diâmetro de fibra revestida<250μm) |
| Programa de emenda | 40 modos |
| Modo de operação | Manual/Automático |
| Aquecimento automático | Disponível |
| Tempo típico de emenda | 20 segundos |
| Tempo de aquecimento | Tempo de aquecimento: fita de fibra 1 ~ 2 26 segundos, fita de fibra 4 ~ 6 40 segundos |
| Ampliação de fibra | 25X |
| Exibição de exibição | Câmeras duplas de alta sensibilidade, tela LCD colorida de alta resolução de 5,0 polegadas |
| Armazenamento de dados | Registros de fusão de 4.000 grupos, imagens de 50 grupos |
| Teste de perda/tensão de emenda | Estimativa automática/1,8~2,2N |
| Interface | Interface de menu GUI, fácil de operar |
| Capacidade da bateria | Bateria removível de 5200mAh, 150 ciclos de emenda e aquecimento, monitoramento de energia em tempo real |
| Fonte de energia | Adaptador externo, entrada: AC100~240V(50/60Hz), saída: DC13,5V |
| Vida útil do eletrodo | Mais de 3.000 descargas ARC, fáceis de substituir |
| terminal | Porta USB 2.0, para atualização de software, exportação de registros |
| Condição Operacional | Altitude: 0~5000m; Umidade: 0~95%; Temperatura: -10°C~+50°C; Vento máximo: 15m/s |
| Dimensão/Peso | 155 mm (C) × 144 mm (L) × 155 mm (A) (incluindo amortecedor de borracha) / 2,2 kg (com bateria) |
do pacote
| itens | Quantidade de | de itens | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Splicer de fusão X-950M16 | 1 conjunto | Bandeja de resfriamento | 1 unidade |
| Cutelo de fibra X-50R | 1 unidade | Manual do usuário (unidade USB) | 1 unidade |
| Decapante Térmico X-18 | 1 unidade | Eletrodos sobressalentes | 1 par |
| Suporte de fibra | 1 par | Escova de limpeza | 1 unidade |
| Adaptador de energia | 1 unidade | Alça | 1 unidade |
| Cabo de alimentação | 1 unidade | Estojo de transporte | 1 unidade |
Perguntas frequentes
1. Por que escolher SHINHO?
----SHINHO é fundada em 2012 por uma equipe de engenheiros com 20 anos de experiência neste setor. Nós nos concentramos na fabricação de máquinas de fusão e na qualidade desde o início. O software e o hardware são todos projetados e implementados em nossa própria fábrica. Temos linha de produção profissional e funcionários que estão produzindo boa qualidade em pouco tempo.

2. Qual certificado você possui?
-----CE, Rohs e ISO.

3. Qual é a garantia?
----- 3 anos a partir da data em que você recebeu o splicer.
4. Existe algum desconto para o splicer?
-----Sim, o preço depende da quantidade, entre em contato conosco para obter detalhes.
5. O que devo fazer se tiver algum problema com a máquina?
-----Quando você tiver problemas, compartilhe vídeo ou foto conosco, iremos orientá-lo como resolver o problema. Normalmente, a maioria dos problemas pode ser resolvida por meio de orientação remota ou atualização de software. Temos experiência nisso.
6. Como ser seu distribuidor?
----- Congratulamo-nos com os clientes para serem nossos distribuidores. Nós lhe daremos total suporte. Contate-nos se você estiver interessado.